วิธีอ่านประวัติ PEN/EUR
แต่ละแถวรวมวันที่ UTC อัตรา และการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงเป็นบวกหมายถึงสกุลเงินฐานซื้อสกุลเงินอ้างอิงได้มากขึ้น
วันที่ไม่มีราคาเสนอจะไม่ถูกประมาณค่า ชุดข้อมูลเก็บเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจริง
PEN/EUR exchange-rate page with live conversion and market history.
แต่ละแถวรวมวันที่ UTC อัตรา และการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงเป็นบวกหมายถึงสกุลเงินฐานซื้อสกุลเงินอ้างอิงได้มากขึ้น
วันที่ไม่มีราคาเสนอจะไม่ถูกประมาณค่า ชุดข้อมูลเก็บเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจริง
เปรียบเทียบหลายช่วงเวลาก่อนเดินทาง โอนเงินระหว่างประเทศ หรือออกใบแจ้งหนี้ต่างสกุลเงิน ค่าเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุดเป็นข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็ว และตารางช่วยตรวจสอบรายวัน
Couverture du au , en UTC.
| Date UTC | อัตรา | การเปลี่ยนแปลง | Nature |
|---|---|---|---|
| 0,25689324 | +0.71% | ตลาด | |
| 0,255081 | -0.39% | ตลาด | |
| 0,25608101 | -2.05% | ตลาด | |
| 0,26143435 | +1.93% | ตลาด | |
| 0,25648528 | -0.65% | ตลาด | |
| 0,25815108 | -0.21% | ตลาด | |
| 0,25869116 | -1.72% | ตลาด | |
| 0,26323004 | +1.81% | ตลาด | |
| 0,25855882 | -1.98% | ตลาด | |
| 0,26377743 | +2.32% | ตลาด | |
| 0,25780819 | -0.22% | ตลาด | |
| 0,25836771 | -2.04% | ตลาด | |
| 0,26373886 | +0.01% | ตลาด | |
| 0,26372431 | +2.32% | ตลาด | |
| 0,25774382 | -0.30% | ตลาด | |
| 0,25851183 | -1.60% | ตลาด | |
| 0,26271215 | +1.75% | ตลาด | |
| 0,25820058 | +0.23% | ตลาด | |
| 0,25759531 | -2.16% | ตลาด | |
| 0,26327397 | +2.31% | ตลาด | |
| 0,2573198 | +0.11% | ตลาด | |
| 0,2570464 | -0.45% | ตลาด | |
| 0,25821556 | -1.67% | ตลาด | |
| 0,26260661 | +0.14% | ตลาด | |
| 0,26224872 | +1.85% | ตลาด | |
| 0,25748529 | +0.08% | ตลาด | |
| 0,2572863 | -1.85% | ตลาด | |
| 0,26214629 | +2.10% | ตลาด | |
| 0,25674487 | -2.28% | ตลาด | |
| 0,2627406 | +2.09% | ตลาด | |
| 0,2573538 | -0.07% | ตลาด | |
| 0,25752338 | -2.67% | ตลาด | |
| 0,26458201 | +2.16% | ตลาด | |
| 0,2589849 | -1.69% | ตลาด | |
| 0,26344381 | +2.09% | ตลาด | |
| 0,25804553 | -0.69% | ตลาด | |
| 0,25983007 | +2.69% | ตลาด | |
| 0,25303465 | -2.24% | ตลาด | |
| 0,25882806 | +0.05% | ตลาด | |
| 0,25870624 | +1.79% | ตลาด | |
| 0,25415453 | -2.00% | ตลาด | |
| 0,2593446 | -0.31% | ตลาด | |
| 0,26015753 | +1.70% | ตลาด | |
| 0,25579818 | +2.33% | ตลาด | |
| 0,24997695 | -0.05% | ตลาด | |
| 0,25010375 | -3.19% | ตลาด | |
| 0,25835453 | +2.05% | ตลาด | |
| 0,25315799 | +0.09% | ตลาด | |
| 0,25291888 | -1.96% | ตลาด | |
| 0,25798264 | +2.12% | ตลาด | |
| 0,2526339 | +0.33% | ตลาด | |
| 0,25180752 | -2.37% | ตลาด | |
| 0,25790736 | +2.16% | ตลาด | |
| 0,25245006 | -1.96% | ตลาด | |
| 0,25749364 | -0.22% | ตลาด | |
| 0,25806115 | +2.20% | ตลาด | |
| 0,25249413 | +0.12% | ตลาด | |
| 0,25218117 | -1.83% | ตลาด | |
| 0,25687585 | +2.44% | ตลาด | |
| 0,25076429 | -1.96% | ตลาด | |
| 0,25577886 | +2.05% | ตลาด | |
| 0,25065185 | +0.64% | ตลาด | |
| 0,2490604 | -1.81% | ตลาด | |
| 0,25364179 | +2.42% | ตลาด | |
| 0,24763711 | -1.48% | ตลาด | |
| 0,25135766 | +1.94% | ตลาด | |
| 0,24657217 | +0.28% | ตลาด | |
| 0,24588389 | +0.48% | ตลาด | |
| 0,24471045 | +0.25% | ตลาด | |
| 0,24408961 | +0.38% | ตลาด | |
| 0,2431594 | +0.13% | ตลาด | |
| 0,24283555 | -0.10% | ตลาด | |
| 0,24307342 | +0.06% | ตลาด | |
| 0,24292364 | +0.06% | ตลาด | |
| 0,24278804 | -2.49% | ตลาด | |
| 0,24897903 | -1.10% | ตลาด | |
| 0,25174627 | +1.92% | ตลาด | |
| 0,24700723 | -0.58% | ตลาด | |
| 0,24843974 | +0.28% | ตลาด | |
| 0,24773931 | +0.31% | ตลาด | |
| 0,2469674 | -1.80% | ตลาด | |
| 0,2514868 | -0.07% | ตลาด | |
| 0,2516577 | +2.20% | ตลาด | |
| 0,24623439 | -1.59% | ตลาด | |
| 0,25022144 | -0.74% | ตลาด | |
| 0,25209908 | -2.82% | ตลาด | |
| 0,25941513 | +2.24% | ตลาด | |
| 0,25373479 | +0.01% | ตลาด | |
| 0,25371395 | +1.55% | ตลาด | |
| 0,24983358 | -1.32% | ตลาด | |
| 0,25316583 | -1.43% | ตลาด | |
| 0,25684642 | +2.30% | ตลาด | |
| 0,25106345 | +0.66% | ตลาด | |
| 0,24942758 | +0.90% | ตลาด | |
| 0,24720745 | -2.93% | ตลาด | |
| 0,25468167 | -0.41% | ตลาด | |
| 0,25572191 | -0.07% | ตลาด | |
| 0,25590367 | +2.37% | ตลาด | |
| 0,24998265 | -1.76% | ตลาด | |
| 0,25446874 | +2.52% | ตลาด | |
| 0,2482109 | -2.95% | ตลาด | |
| 0,25574801 | +2.24% | ตลาด | |
| 0,25014191 | -1.75% | ตลาด | |
| 0,2546001 | +0.36% | ตลาด | |
| 0,25368561 | -0.03% | ตลาด | |
| 0,25374963 | -1.97% | ตลาด | |
| 0,25884068 | +0.34% | ตลาด | |
| 0,25795966 | +1.75% | ตลาด | |
| 0,25352941 | +1.03% | ตลาด | |
| 0,25094115 | +1.65% | ตลาด | |
| 0,2468569 | -4.50% | ตลาด | |
| 0,25848404 | +0.29% | ตลาด | |
| 0,25774187 | +1.99% | ตลาด | |
| 0,25270665 | +0.27% | ตลาด | |
| 0,25202223 | -0.89% | ตลาด | |
| 0,25428317 | -1.86% | ตลาด | |
| 0,25910153 | +1.74% | ตลาด | |
| 0,25468167 | +0.81% | ตลาด | |
| 0,25264351 | -2.07% | ตลาด | |
| 0,25799164 | +2.01% | ตลาด | |
| 0,25290053 | -2.08% | ตลาด | |
| 0,25828465 | +0.38% | ตลาด | |
| 0,25731799 | +1.82% | ตลาด | |
| 0,25273052 | -0.13% | ตลาด | |
| 0,25306085 | -1.79% | ตลาด | |
| 0,25766513 | +0.37% | ตลาด | |
| 0,25671407 | +0.05% | ตลาด | |
| 0,25657639 | +2.10% | ตลาด | |
| 0,25128841 | +0.09% | ตลาด | |
| 0,25105246 | +0.17% | ตลาด | |
| 0,25061681 | +0.15% | ตลาด | |
| 0,25023829 | -2.72% | ตลาด | |
| 0,2572399 | +1.95% | ตลาด | |
| 0,25231797 | -1.97% | ตลาด | |
| 0,25737882 | +0.27% | ตลาด | |
| 0,2566826 | +1.91% | ตลาด | |
| 0,25187221 | -1.43% | ตลาด | |
| 0,2555359 | +1.14% | ตลาด | |
| 0,25264351 | -0.94% | ตลาด | |
| 0,25504142 | +0.12% | ตลาด | |
| 0,25472934 | +2.40% | ตลาด | |
| 0,24876233 | -3.07% | ตลาด | |
| 0,25664143 | -0.74% | ตลาด | |
| 0,25856699 | +1.94% | ตลาด | |
| 0,25364639 | -0.64% | ตลาด | |
| 0,25526817 | +0.47% | ตลาด | |
| 0,25407331 | -2.74% | ตลาด | |
| 0,26122744 | +0.07% | ตลาด | |
| 0,26103502 | +1.76% | ตลาด | |
| 0,25652174 | +0.32% | ตลาด | |
| 0,25569982 | +0.00% | ตลาด | |
| 0,25570705 | +0.24% | ตลาด | |
| 0,25509524 | -2.23% | ตลาด | |
| 0,26092053 | +2.26% | ตลาด | |
| 0,25514277 | +0.16% | ตลาด | |
| 0,25472933 | +0.10% | ตลาด | |
| 0,25447948 | +0.23% | ตลาด | |
| 0,25389946 | -2.07% | ตลาด | |
| 0,2592689 | +0.47% | ตลาด | |
| 0,25805359 | +0.25% | ตลาด | |
| 0,25741569 | +1.66% | ตลาด | |
| 0,25320048 | +0.31% | ตลาด | |
| 0,25242496 | -2.00% | ตลาด | |
| 0,25758836 | +2.09% | ตลาด | |
| 0,25230748 | +0.09% | ตลาด | |
| 0,2520904 | -0.16% | ตลาด | |
| 0,25249853 | -2.46% | ตลาด | |
| 0,25885901 | +2.09% | ตลาด | |
| 0,25355432 | +0.13% | ตลาด | |
| 0,25323224 | +0.21% | ตลาด | |
| 0,25270191 | +0.03% | ตลาด | |
| 0,25262954 | -2.34% | ตลาด | |
| 0,25869132 | +2.28% | ตลาด | |
| 0,25291865 | -3.03% | ตลาด | |
| 0,2608347 | +1.97% | ตลาด | |
| 0,25579119 | -1.88% | ตลาด | |
| 0,26068396 | -0.10% | ตลาด | |
| 0,26094962 | +2.08% | ตลาด | |
| 0,25562501 | +0.21% | ตลาด | |
| 0,25509822 | -0.16% | ตลาด | |
| 0,25549615 | -0.03% | ตลาด | |
| 0,25556215 | -2.54% | ตลาด | |
| 0,26223487 | +0.35% | ตลาด | |
| 0,26131324 | +2.05% | ตลาด | |
| 0,25606358 | -0.14% | ตลาด | |
| 0,25643239 | -0.18% | ตลาด | |
| 0,25689553 | -2.21% | ตลาด | |
| 0,26269776 | +0.30% | ตลาด | |
| 0,26189993 | +2.13% | ตลาด | |
| 0,25643683 | -0.01% | ตลาด | |
| 0,25645084 | -0.16% | ตลาด | |
| 0,25685324 | -1.50% | ตลาด | |
| 0,2607598 | +2.16% | ตลาด | |
| 0,25525535 | -0.13% | ตลาด | |
| 0,25559999 | -2.35% | ตลาด | |
| 0,2617466 | +0.05% | ตลาด | |
| 0,26161613 | -0.32% | ตลาด | |
| 0,26245149 | +0.22% | ตลาด | |
| 0,2618657 | -0.22% | ตลาด | |
| 0,26244344 | +1.73% | ตลาด | |
| 0,25797334 | +0.29% | ตลาด | |
| 0,25722075 | -2.01% | ตลาด | |
| 0,26249574 | +0.06% | ตลาด | |
| 0,2623383 | +2.64% | ตลาด | |
| 0,25558119 | +0.49% | ตลาด | |
| 0,25433672 | +0.54% | ตลาด | |
| 0,25296077 | -0.23% | ตลาด | |
| 0,2535421 | -2.04% | ตลาด | |
| 0,25881173 | +2.01% | ตลาด | |
| 0,25371555 | +0.29% | ตลาด | |
| 0,25299266 | -0.45% | ตลาด | |
| 0,25413915 | -0.23% | ตลาด | |
| 0,25471749 | -1.23% | ตลาด | |
| 0,25790006 | +2.11% | ตลาด | |
| 0,25257979 | +0.07% | ตลาด | |
| 0,25239272 | +0.15% | ตลาด | |
| 0,25201753 | -1.80% | ตลาด | |
| 0,25663075 | -0.26% | ตลาด | |
| 0,25730588 | +1.02% | ตลาด | |
| 0,25471892 | +2.00% | ตลาด | |
| 0,2497313 | -1.12% | ตลาด | |
| 0,25257162 | +2.34% | ตลาด | |
| 0,24680636 | -1.55% | ตลาด | |
| 0,25069207 | +2.14% | ตลาด | |
| 0,24543022 | -0.18% | ตลาด | |
| 0,24587997 | +0.02% | ตลาด | |
| 0,24584246 | +0.31% | ตลาด | |
| 0,24508627 | -1.76% | ตลาด | |
| 0,24947752 | +1.86% | ตลาด | |
| 0,24491003 | +0.75% | ตลาด | |
| 0,24309779 | +0.52% | ตลาด | |
| 0,24183428 | -0.63% | ตลาด | |
| 0,24336012 | -2.32% | ตลาด | |
| 0,24914452 | +2.29% | ตลาด | |
| 0,24356691 | +0.18% | ตลาด | |
| 0,24311962 | +0.38% | ตลาด | |
| 0,24219668 | -0.54% | ตลาด | |
| 0,2435033 | -2.40% | ตลาด | |
| 0,24948407 | +1.97% | ตลาด | |
| 0,24466551 | -2.00% | ตลาด | |
| 0,24965669 | -0.01% | ตลาด | |
| 0,2496713 | +3.17% | ตลาด | |
| 0,24200513 | -2.35% | ตลาด | |
| 0,2478262 | +0.08% | ตลาด | |
| 0,2476296 | +2.10% | ตลาด | |
| 0,24253393 | -0.21% | ตลาด | |
| 0,24304298 | -1.42% | ตลาด | |
| 0,24654634 | -0.12% | ตลาด | |
| 0,24683484 | +0.38% | ตลาด | |
| 0,2458914 | +1.68% | ตลาด | |
| 0,24183661 | -1.20% | ตลาด | |
| 0,24477208 | -0.18% | ตลาด | |
| 0,24521368 | -2.25% | ตลาด | |
| 0,2508511 | +2.38% | ตลาด | |
| 0,24501353 | -0.17% | ตลาด | |
| 0,24542179 | +0.15% | ตลาด | |
| 0,24505562 | +1.72% | ตลาด | |
| 0,24090514 | -1.55% | ตลาด | |
| 0,24470951 | +1.50% | ตลาด | |
| 0,24108708 | -0.04% | ตลาด | |
| 0,24117514 | -0.80% | ตลาด | |
| 0,2431171 | -0.35% | ตลาด | |
| 0,24396258 | -1.50% | ตลาด | |
| 0,24767082 | +2.78% | ตลาด | |
| 0,24097075 | -0.12% | ตลาด | |
| 0,2412493 | -0.72% | ตลาด | |
| 0,24299944 | +0.49% | ตลาด | |
| 0,24180673 | — | ตลาด |
แต่ละแถวรวมวันที่ UTC อัตรา และการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงเป็นบวกหมายถึงสกุลเงินฐานซื้อสกุลเงินอ้างอิงได้มากขึ้น
แหล่งข้อมูลที่แสดง: api.forex ค่าประมาณใช้เป็นข้อมูลสำรองสำหรับการแสดงผลเท่านั้น