วิธีอ่านประวัติ EUR/PEN
แต่ละแถวรวมวันที่ UTC อัตรา และการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงเป็นบวกหมายถึงสกุลเงินฐานซื้อสกุลเงินอ้างอิงได้มากขึ้น
วันที่ไม่มีราคาเสนอจะไม่ถูกประมาณค่า ชุดข้อมูลเก็บเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจริง
EUR/PEN exchange-rate page with live conversion and market history.
แต่ละแถวรวมวันที่ UTC อัตรา และการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงเป็นบวกหมายถึงสกุลเงินฐานซื้อสกุลเงินอ้างอิงได้มากขึ้น
วันที่ไม่มีราคาเสนอจะไม่ถูกประมาณค่า ชุดข้อมูลเก็บเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจริง
เปรียบเทียบหลายช่วงเวลาก่อนเดินทาง โอนเงินระหว่างประเทศ หรือออกใบแจ้งหนี้ต่างสกุลเงิน ค่าเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุดเป็นข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็ว และตารางช่วยตรวจสอบรายวัน
Couverture du au , en UTC.
| Date UTC | อัตรา | การเปลี่ยนแปลง | Nature |
|---|---|---|---|
| 3,89266766 | -0.71% | ตลาด | |
| 3,92032332 | +0.39% | ตลาด | |
| 3,90501431 | +2.09% | ตลาด | |
| 3,8250521 | -1.89% | ตลาด | |
| 3,89885918 | +0.65% | ตลาด | |
| 3,87370056 | +0.21% | ตลาด | |
| 3,86561329 | +1.75% | ตลาด | |
| 3,79895851 | -1.77% | ตลาด | |
| 3,86759186 | +2.02% | ตลาด | |
| 3,79107493 | -2.26% | ตลาด | |
| 3,87885271 | +0.22% | ตลาด | |
| 3,87045272 | +2.08% | ตลาด | |
| 3,7916293 | -0.01% | ตลาด | |
| 3,79183854 | -2.27% | ตลาด | |
| 3,87982143 | +0.30% | ตลาด | |
| 3,868295 | +1.62% | ตลาด | |
| 3,80644755 | -1.72% | ตลาด | |
| 3,87295801 | -0.23% | ตลาด | |
| 3,88205826 | +2.20% | ตลาด | |
| 3,79832456 | -2.26% | ตลาด | |
| 3,88621478 | -0.11% | ตลาด | |
| 3,89034815 | +0.45% | ตลาด | |
| 3,87273331 | +1.70% | ตลาด | |
| 3,80797728 | -0.14% | ตลาด | |
| 3,81317397 | -1.82% | ตลาด | |
| 3,88371699 | -0.08% | ตลาด | |
| 3,88672072 | +1.89% | ตลาด | |
| 3,81466388 | -2.06% | ตลาด | |
| 3,89491718 | +2.34% | ตลาด | |
| 3,80603537 | -2.05% | ตลาด | |
| 3,8857013 | +0.07% | ตลาด | |
| 3,8831426 | +2.74% | ตลาด | |
| 3,77954644 | -2.12% | ตลาด | |
| 3,86122895 | +1.72% | ตลาด | |
| 3,79587593 | -2.05% | ตลาด | |
| 3,87528504 | +0.69% | ตลาด | |
| 3,84866932 | -2.62% | ตลาด | |
| 3,95202785 | +2.29% | ตลาด | |
| 3,86356874 | -0.05% | ตลาด | |
| 3,865388 | -1.76% | ตลาด | |
| 3,9346141 | +2.04% | ตลาด | |
| 3,85587359 | +0.31% | ตลาด | |
| 3,84382494 | -1.68% | ตลาด | |
| 3,90933191 | -2.28% | ตลาด | |
| 4,00036886 | +0.05% | ตลาด | |
| 3,99834069 | +3.30% | ตลาด | |
| 3,87065018 | -2.01% | ตลาด | |
| 3,95010252 | -0.09% | ตลาด | |
| 3,95383697 | +2.00% | ตลาด | |
| 3,87622979 | -2.07% | ตลาด | |
| 3,95829695 | -0.33% | ตลาด | |
| 3,97128731 | +2.42% | ตลาด | |
| 3,87736127 | -2.12% | ตลาด | |
| 3,96117951 | +2.00% | ตลาด | |
| 3,88359108 | +0.22% | ตลาด | |
| 3,8750505 | -2.16% | ตลาด | |
| 3,96048818 | -0.12% | ตลาด | |
| 3,96540313 | +1.86% | ตลาด | |
| 3,89293109 | -2.38% | ตลาด | |
| 3,98780855 | +2.00% | ตลาด | |
| 3,90962717 | -2.00% | ตลาด | |
| 3,98959748 | -0.63% | ตลาด | |
| 4,01509037 | +1.84% | ตลาด | |
| 3,94256796 | -2.37% | ตลาด | |
| 4,03816691 | +1.50% | ตลาด | |
| 3,97839474 | -1.90% | ตลาด | |
| 4,05560769 | -0.28% | ตลาด | |
| 4,06696026 | -0.48% | ตลาด | |
| 4,08646224 | -0.25% | ตลาด | |
| 4,096856 | -0.38% | ตลาด | |
| 4,11252861 | -0.13% | ตลาด | |
| 4,11801328 | +0.10% | ตลาด | |
| 4,11398331 | -0.06% | ตลาด | |
| 4,11651983 | -0.06% | ตลาด | |
| 4,118819 | +2.55% | ตลาด | |
| 4,01640244 | +1.11% | ตลาด | |
| 3,97225348 | -1.88% | ตลาด | |
| 4,04846453 | +0.58% | ตลาด | |
| 4,02512094 | -0.28% | ตลาด | |
| 4,03650116 | -0.31% | ตลาด | |
| 4,04911746 | +1.83% | ตลาด | |
| 3,97635186 | +0.07% | ตลาด | |
| 3,97365147 | -2.16% | ตลาด | |
| 4,0611712 | +1.62% | ตลาด | |
| 3,99646015 | +0.75% | ตลาด | |
| 3,96669435 | +2.90% | ตลาด | |
| 3,85482526 | -2.19% | ตลาด | |
| 3,94112287 | -0.01% | ตลาด | |
| 3,94144668 | -1.53% | ตลาด | |
| 4,00266454 | +1.33% | ตลาด | |
| 3,94998014 | +1.45% | ตลาด | |
| 3,89337724 | -2.25% | ตลาด | |
| 3,98305682 | -0.65% | ตลาด | |
| 4,00917977 | -0.89% | ตลาด | |
| 4,04518553 | +3.02% | ตลาด | |
| 3,9264703 | +0.41% | ตลาด | |
| 3,91049789 | +0.07% | ตลาด | |
| 3,90772047 | -2.31% | ตลาด | |
| 4,00027758 | +1.79% | ตลาด | |
| 3,92975571 | -2.46% | ตลาด | |
| 4,02883195 | +3.04% | ตลาด | |
| 3,91009885 | -2.19% | ตลาด | |
| 3,99773075 | +1.78% | ตลาด | |
| 3,92772822 | -0.36% | ตลาด | |
| 3,94188693 | +0.03% | ตลาด | |
| 3,94089243 | +2.01% | ตลาด | |
| 3,86338029 | -0.34% | ตลาด | |
| 3,8765752 | -1.72% | ตลาด | |
| 3,94431561 | -1.02% | ตลาด | |
| 3,98499804 | -1.63% | ตลาด | |
| 4,05092988 | +4.71% | ตลาด | |
| 3,86871085 | -0.29% | ตลาด | |
| 3,87985084 | -1.95% | ตลาด | |
| 3,95715745 | -0.27% | ตลาด | |
| 3,96790391 | +0.90% | ตลาด | |
| 3,93262367 | +1.89% | ตลาด | |
| 3,85949094 | -1.71% | ตลาด | |
| 3,9264703 | -0.80% | ตลาด | |
| 3,95814646 | +2.12% | ตลาด | |
| 3,87609456 | -1.97% | ตลาด | |
| 3,95412371 | +2.13% | ตลาด | |
| 3,8716974 | -0.37% | ตลาด | |
| 3,88624208 | -1.78% | ตลาด | |
| 3,95678369 | +0.13% | ตลาด | |
| 3,95161867 | +1.82% | ตลาด | |
| 3,88100631 | -0.37% | ตลาด | |
| 3,89538445 | -0.05% | ตลาด | |
| 3,89747469 | -2.06% | ตลาด | |
| 3,9794912 | -0.09% | ตลาด | |
| 3,98323116 | -0.17% | ตลาด | |
| 3,99015535 | -0.15% | ตลาด | |
| 3,99619092 | +2.80% | ตลาด | |
| 3,88742186 | -1.91% | ตลาด | |
| 3,96325313 | +2.01% | ตลาด | |
| 3,88532363 | -0.27% | ตลาด | |
| 3,8958621 | -1.87% | ตลาด | |
| 3,97026737 | +1.45% | ตลาด | |
| 3,91334451 | -1.13% | ตลาด | |
| 3,95814646 | +0.95% | ตลาด | |
| 3,92093177 | -0.12% | ตลาด | |
| 3,9257355 | -2.34% | ตลาด | |
| 4,01990131 | +3.17% | ตลาด | |
| 3,89648698 | +0.75% | ตลาด | |
| 3,86746972 | -1.90% | ตลาด | |
| 3,94249654 | +0.64% | ตลาด | |
| 3,9174488 | -0.47% | ตลาด | |
| 3,9358719 | +2.82% | ตลาด | |
| 3,82808177 | -0.07% | ตลาด | |
| 3,83090358 | -1.73% | ตลาด | |
| 3,89830509 | -0.32% | ตลาด | |
| 3,91083572 | +0.00% | ตลาด | |
| 3,91072516 | -0.24% | ตลาด | |
| 3,92010452 | +2.28% | ตลาด | |
| 3,83258461 | -2.21% | ตลาด | |
| 3,91937422 | -0.16% | ตลาด | |
| 3,92573556 | -0.10% | ตลาด | |
| 3,92958994 | -0.23% | ตลาด | |
| 3,93856688 | +2.11% | ตลาด | |
| 3,85699936 | -0.47% | ตลาด | |
| 3,87516412 | -0.25% | ตลาด | |
| 3,88476709 | -1.64% | ตลาด | |
| 3,94943961 | -0.31% | ตลาด | |
| 3,96157335 | +2.05% | ตลาด | |
| 3,88216298 | -2.05% | ตลาด | |
| 3,963418 | -0.09% | ตลาด | |
| 3,96683097 | +0.16% | ตลาด | |
| 3,96041917 | +2.52% | ตลาด | |
| 3,86310674 | -2.05% | ตลาด | |
| 3,94392804 | -0.13% | ตลาด | |
| 3,94894418 | -0.21% | ตลาด | |
| 3,95723173 | -0.03% | ตลาด | |
| 3,95836524 | +2.40% | ตลาด | |
| 3,86561096 | -2.23% | ตลาด | |
| 3,95384056 | +3.13% | ตลาด | |
| 3,83384574 | -1.93% | ตลาด | |
| 3,90943881 | +1.91% | ตลาด | |
| 3,83606267 | +0.10% | ตลาด | |
| 3,8321573 | -2.04% | ตลาด | |
| 3,91198027 | -0.21% | ตลาด | |
| 3,92005872 | +0.16% | ตลาด | |
| 3,91395335 | +0.03% | ตลาด | |
| 3,91294249 | +2.61% | ตลาด | |
| 3,81337542 | -0.35% | ตลาด | |
| 3,82682488 | -2.01% | ตลาด | |
| 3,90528013 | +0.14% | ตลาด | |
| 3,89966341 | +0.18% | ตลาด | |
| 3,89263295 | +2.26% | ตลาด | |
| 3,80665595 | -0.30% | ตลาด | |
| 3,81825231 | -2.09% | ตลาด | |
| 3,89959593 | +0.01% | ตลาด | |
| 3,89938276 | +0.16% | ตลาด | |
| 3,89327386 | +1.52% | ตลาด | |
| 3,83494693 | -2.11% | ตลาด | |
| 3,91764562 | +0.14% | ตลาด | |
| 3,91236317 | +2.40% | ตลาด | |
| 3,82048904 | -0.05% | ตลาด | |
| 3,82239433 | +0.32% | ตลาด | |
| 3,81022788 | -0.22% | ตลาด | |
| 3,81875138 | +0.22% | ตลาด | |
| 3,81034483 | -1.70% | ตลาด | |
| 3,87636962 | -0.29% | ตลาด | |
| 3,88771131 | +2.05% | ตลาด | |
| 3,80958561 | -0.06% | ตลาด | |
| 3,81187189 | -2.58% | ตลาด | |
| 3,91265104 | -0.49% | ตลาด | |
| 3,93179555 | -0.54% | ตลาด | |
| 3,95318208 | +0.23% | ตลาด | |
| 3,94411815 | +2.08% | ตลาด | |
| 3,86381255 | -1.97% | ตลาด | |
| 3,94142176 | -0.28% | ตลาด | |
| 3,95268383 | +0.45% | ตลาด | |
| 3,93485224 | +0.23% | ตลาด | |
| 3,92591806 | +1.25% | ตลาด | |
| 3,87747105 | -2.06% | ตลาด | |
| 3,95914502 | -0.07% | ตลาด | |
| 3,96207944 | -0.15% | ตลาด | |
| 3,96797794 | +1.83% | ตลาด | |
| 3,89664915 | +0.26% | ตลาด | |
| 3,88642497 | -1.01% | ตลาด | |
| 3,92589602 | -1.96% | ตลาด | |
| 4,00430385 | +1.14% | ตลาด | |
| 3,95927297 | -2.28% | ตลาด | |
| 4,0517594 | +1.57% | ตลาด | |
| 3,98895744 | -2.10% | ตลาด | |
| 4,07447789 | +0.18% | ตลาด | |
| 4,06702505 | -0.02% | ตลาด | |
| 4,06764553 | -0.31% | ตลาด | |
| 4,08019597 | +1.79% | ตลาด | |
| 4,00837717 | -1.83% | ตลาด | |
| 4,08313216 | -0.74% | ตลาด | |
| 4,11357091 | -0.52% | ตลาด | |
| 4,13506302 | +0.63% | ตลาด | |
| 4,10913661 | +2.38% | ตลาด | |
| 4,01373465 | -2.24% | ตลาด | |
| 4,10564802 | -0.18% | ตลาด | |
| 4,11320152 | -0.38% | ตลาด | |
| 4,12887583 | +0.54% | ตลาด | |
| 4,10672055 | +2.46% | ตลาด | |
| 4,00827197 | -1.93% | ตลาด | |
| 4,08721274 | +2.04% | ตลาด | |
| 4,00550055 | +0.01% | ตลาด | |
| 4,00526613 | -3.07% | ตลาด | |
| 4,13214374 | +2.41% | ตลาด | |
| 4,03508585 | -0.08% | ตลาด | |
| 4,03828938 | -2.06% | ตลาด | |
| 4,12313447 | +0.21% | ตลาด | |
| 4,11449863 | +1.44% | ตลาด | |
| 4,05603258 | +0.12% | ตลาด | |
| 4,05129191 | -0.38% | ตลาด | |
| 4,06683602 | -1.65% | ตลาด | |
| 4,13502315 | +1.21% | ตลาด | |
| 4,0854333 | +0.18% | ตลาด | |
| 4,07807592 | +2.30% | ตลาด | |
| 3,98642857 | -2.33% | ตลาด | |
| 4,0814073 | +0.17% | ตลาด | |
| 4,07461776 | -0.15% | ตลาด | |
| 4,08070624 | -1.69% | ตลาด | |
| 4,15101141 | +1.58% | ตลาด | |
| 4,08647788 | -1.48% | ตลาด | |
| 4,14787886 | +0.04% | ตลาด | |
| 4,14636425 | +0.81% | ตลาด | |
| 4,11324423 | +0.35% | ตลาด | |
| 4,09898928 | +1.52% | ตลาด | |
| 4,03761733 | -2.71% | ตลาด | |
| 4,14988124 | +0.12% | ตลาด | |
| 4,14508969 | +0.73% | ตลาด | |
| 4,11523583 | -0.49% | ตลาด | |
| 4,13553416 | — | ตลาด |
แต่ละแถวรวมวันที่ UTC อัตรา และการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงเป็นบวกหมายถึงสกุลเงินฐานซื้อสกุลเงินอ้างอิงได้มากขึ้น
แหล่งข้อมูลที่แสดง: api.forex ค่าประมาณใช้เป็นข้อมูลสำรองสำหรับการแสดงผลเท่านั้น