EUR/USD
Le croisement directeur pour mesurer la force relative de l'Europe face aux États-Unis.
Taux
—
Chargement live disponible pour cette paire.
Consultez les devises suivies, leurs variations et les raccourcis vers les fiches détaillées des paires les plus utiles.
Pays et accès direct aux cotations de chaque devise.
| Code | Devise | Pays | Cotations | |
|---|---|---|---|---|
| AED | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | Émirats arabes unis | Voir les cotations AED | |
| AFN | Afghani afgano | Afghanistan | Voir les cotations AFN | |
| ALL | Lek albanese | Albania | Voir les cotations ALL | |
| AMD | Dram armeno | Armenia | Voir les cotations AMD | |
| ANG | Fiorino delle Antille Olandesi | Sint Maarten | Voir les cotations ANG | |
| AOA | Kwanza angolano | Angola | Voir les cotations AOA | |
| ARS | Peso argentino | Argentina | Voir les cotations ARS | |
| AUD | Dollaro australiano | Australia | Voir les cotations AUD | |
| AWG | Fiorino di Aruba | Aruba | Voir les cotations AWG | |
| AZN | Manat azero | Azerbaijan | Voir les cotations AZN | |
| BAM | Marco convertibile della Bosnia-Erzegovina | Bosnia & Herzegovina | Voir les cotations BAM | |
| BBD | Dollaro di Barbados | Barbados | Voir les cotations BBD | |
| BDT | Taka bengalese | Bangladesh | Voir les cotations BDT | |
| BGN | Lev bulgaro (BGN) | Bulgaria | Voir les cotations BGN | |
| BHD | Dinaro del Bahrein | Bahrain | Voir les cotations BHD | |
| BIF | Franco burundese | Burundi | Voir les cotations BIF | |
| BMD | Dollaro delle Bermuda | Bermuda | Voir les cotations BMD | |
| BND | Dollaro del Brunei | Brunei | Voir les cotations BND | |
| BOB | Boliviano boliviano | Bolivia | Voir les cotations BOB | |
| BRL | Real brasiliano | Brazil | Voir les cotations BRL | |
| BSD | Dollaro delle Bahamas | Bahamas | Voir les cotations BSD | |
| BTN | Ngultrum bhutanese | Bhutan | Voir les cotations BTN | |
| BWP | Pula del Botswana | Botswana | Voir les cotations BWP | |
| BYN | Rublo bielorusso | Belarus | Voir les cotations BYN | |
| BYR | Rublo bielorusso | International | Voir les cotations BYR | |
| BZD | Dollaro del Belize | Belize | Voir les cotations BZD | |
| CAD | Dollaro canadese | Canada | Voir les cotations CAD | |
| CDF | Congolese Franc | Congo (DRC) | Voir les cotations CDF | |
| CHF | Franc suisse | Suisse | Voir les cotations CHF | |
| CLP | Chilean Peso | Chile | Voir les cotations CLP | |
| CNY | Chinese Yuan | China | Voir les cotations CNY | |
| COP | Colombian Peso | Colombia | Voir les cotations COP | |
| CRC | Costa Rican Colón | Costa Rica | Voir les cotations CRC | |
| CUP | Cuban Peso | Cuba | Voir les cotations CUP | |
| CVE | Cape Verdean Escudo | Cabo Verde | Voir les cotations CVE | |
| CZK | Czech Koruna | Czechia | Voir les cotations CZK | |
| DEM | DEM | International | Voir les cotations DEM | |
| DJF | Djiboutian Franc | Djibouti | Voir les cotations DJF | |
| DKK | Danish Krone | Denmark | Voir les cotations DKK | |
| DOP | Dominican Peso | Dominican Republic | Voir les cotations DOP | |
| DZD | Algerian Dinar | Algeria | Voir les cotations DZD | |
| EGP | Egyptian Pound | Egypt | Voir les cotations EGP | |
| ERN | Eritrean Nakfa | Eritrea | Voir les cotations ERN | |
| ETB | Ethiopian Birr | Ethiopia | Voir les cotations ETB | |
| EUR | Euro | Zone euro | Voir les cotations EUR | |
| FJD | Fijian Dollar | Fiji | Voir les cotations FJD | |
| FKP | Falkland Islands Pound | Falkland Islands | Voir les cotations FKP | |
| FRF | FRF | International | Voir les cotations FRF | |
| GBP | Livre sterling | Royaume-Uni | Voir les cotations GBP | |
| GEL | Georgian Lari | Georgia | Voir les cotations GEL | |
| GHS | Ghanaian Cedi | Ghana | Voir les cotations GHS | |
| GIP | Gibraltar Pound | Gibraltar | Voir les cotations GIP | |
| GMD | Gambian Dalasi | Gambia | Voir les cotations GMD | |
| GNF | Guinean Franc | Guinea | Voir les cotations GNF | |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | Guatemala | Voir les cotations GTQ | |
| GYD | Guyanaese Dollar | Guyana | Voir les cotations GYD | |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong SAR | Voir les cotations HKD | |
| HNL | Honduran Lempira | Honduras | Voir les cotations HNL | |
| HRK | Croatian Kuna | Croatia | Voir les cotations HRK | |
| HTG | Haitian Gourde | Haiti | Voir les cotations HTG | |
| HUF | Hungarian Forint | Hungary | Voir les cotations HUF | |
| IDR | Indonesian Rupiah | Indonesia | Voir les cotations IDR | |
| IEP | IEP | International | Voir les cotations IEP | |
| ILS | Israeli New Shekel | Israel | Voir les cotations ILS | |
| INR | Indian Rupee | India | Voir les cotations INR | |
| IQD | Iraqi Dinar | Iraq | Voir les cotations IQD | |
| IRR | Iranian Rial | Iran | Voir les cotations IRR | |
| ISK | Icelandic Króna | Iceland | Voir les cotations ISK | |
| ITL | ITL | International | Voir les cotations ITL | |
| JMD | Jamaican Dollar | Jamaica | Voir les cotations JMD | |
| JOD | Jordanian Dinar | Jordan | Voir les cotations JOD | |
| JPY | Yen japonais | Japon | Voir les cotations JPY | |
| KES | Kenyan Shilling | Kenya | Voir les cotations KES | |
| KGS | Kyrgystani Som | Kyrgyzstan | Voir les cotations KGS | |
| KHR | Cambodian Riel | Cambodia | Voir les cotations KHR | |
| KMF | Comorian Franc | Comoros | Voir les cotations KMF | |
| KPW | North Korean Won | North Korea | Voir les cotations KPW | |
| KRW | South Korean Won | Korea | Voir les cotations KRW | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Kuwait | Voir les cotations KWD | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Cayman Islands | Voir les cotations KYD | |
| KZT | Kazakhstani Tenge | Kazakhstan | Voir les cotations KZT | |
| LAK | Laotian Kip | Laos | Voir les cotations LAK | |
| LBP | Lebanese Pound | Lebanon | Voir les cotations LBP | |
| LKR | Sri Lankan Rupee | Sri Lanka | Voir les cotations LKR | |
| LRD | Liberian Dollar | Liberia | Voir les cotations LRD | |
| LSL | LSL | International | Voir les cotations LSL | |
| LYD | Libyan Dinar | Libya | Voir les cotations LYD | |
| MAD | Moroccan Dirham | Morocco | Voir les cotations MAD | |
| MDL | Moldovan Leu | Moldova | Voir les cotations MDL | |
| MGA | Malagasy Ariary | Madagascar | Voir les cotations MGA | |
| MKD | Macedonian Denar | North Macedonia | Voir les cotations MKD | |
| MMK | Myanmar Kyat | Myanmar | Voir les cotations MMK | |
| MNT | Mongolian Tugrik | Mongolia | Voir les cotations MNT | |
| MOP | Macanese Pataca | Macao SAR | Voir les cotations MOP | |
| MRO | MRO | International | Voir les cotations MRO | |
| MUR | Mauritian Rupee | Mauritius | Voir les cotations MUR | |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | Maldives | Voir les cotations MVR | |
| MWK | Malawian Kwacha | Malawi | Voir les cotations MWK | |
| MXN | Mexican Peso | Mexico | Voir les cotations MXN | |
| MYR | Malaysian Ringgit | Malaysia | Voir les cotations MYR | |
| NAD | Namibian Dollar | Namibia | Voir les cotations NAD | |
| NGN | Nigerian Naira | Nigeria | Voir les cotations NGN | |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | Nicaragua | Voir les cotations NIO | |
| NOK | Norwegian Krone | Norway | Voir les cotations NOK | |
| NPR | Nepalese Rupee | Nepal | Voir les cotations NPR | |
| NZD | New Zealand Dollar | Cook Islands | Voir les cotations NZD | |
| OMR | Omani Rial | Oman | Voir les cotations OMR | |
| PAB | Panamanian Balboa | Panama | Voir les cotations PAB | |
| PEN | Peruvian Sol | Peru | Voir les cotations PEN | |
| PGK | Papua New Guinean Kina | Papua New Guinea | Voir les cotations PGK | |
| PHP | Philippine Piso | Philippines | Voir les cotations PHP | |
| PKR | Pakistani Rupee | Pakistan | Voir les cotations PKR | |
| PLN | Polish Zloty | Poland | Voir les cotations PLN | |
| PYG | Paraguayan Guarani | Paraguay | Voir les cotations PYG | |
| QAR | Qatari Rial | Qatar | Voir les cotations QAR | |
| RON | Romanian Leu | Romania | Voir les cotations RON | |
| RSD | Serbian Dinar | Serbia | Voir les cotations RSD | |
| RUB | Russian Ruble | Russia | Voir les cotations RUB | |
| RWF | Rwandan Franc | Rwanda | Voir les cotations RWF | |
| SAR | Saudi Riyal | Saudi Arabia | Voir les cotations SAR | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Solomon Islands | Voir les cotations SBD | |
| SCR | Seychellois Rupee | Seychelles | Voir les cotations SCR | |
| SEK | Swedish Krona | Sweden | Voir les cotations SEK | |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore | Voir les cotations SGD | |
| SHP | St. Helena Pound | St Helena, Ascension, Tristan da Cunha | Voir les cotations SHP | |
| SIT | SIT | International | Voir les cotations SIT | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | Sierra Leone | Voir les cotations SLL | |
| SOS | Somali Shilling | Somalia | Voir les cotations SOS | |
| SRD | Surinamese Dollar | Suriname | Voir les cotations SRD | |
| STD | STD | International | Voir les cotations STD | |
| SVC | SVC | International | Voir les cotations SVC | |
| SYP | Syrian Pound | Syria | Voir les cotations SYP | |
| SZL | Swazi Lilangeni | Eswatini | Voir les cotations SZL | |
| THB | Baht thaïlandais | Thaïlande | Voir les cotations THB | |
| TND | Tunisian Dinar | Tunisia | Voir les cotations TND | |
| TOP | Tongan Paʻanga | Tonga | Voir les cotations TOP | |
| TRY | Turkish Lira | Turkey | Voir les cotations TRY | |
| TTD | Trinidad & Tobago Dollar | Trinidad & Tobago | Voir les cotations TTD | |
| TWD | New Taiwan Dollar | Taiwan | Voir les cotations TWD | |
| TZS | Tanzanian Shilling | Tanzania | Voir les cotations TZS | |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | Ukraine | Voir les cotations UAH | |
| UGX | Ugandan Shilling | Uganda | Voir les cotations UGX | |
| USD | Dollar américain | États-Unis | Voir les cotations USD | |
| UYU | Uruguayan Peso | Uruguay | Voir les cotations UYU | |
| UZS | Uzbekistani Som | Uzbekistan | Voir les cotations UZS | |
| VND | Vietnamese Dong | Vietnam | Voir les cotations VND | |
| VUV | Vanuatu Vatu | Vanuatu | Voir les cotations VUV | |
| WST | Samoan Tala | Samoa | Voir les cotations WST | |
| XAF | Central African CFA Franc | Cameroon | Voir les cotations XAF | |
| XCD | East Caribbean Dollar | Antigua & Barbuda | Voir les cotations XCD | |
| XDR | Droits de tirage speciaux | Fonds monetaire international | Voir les cotations XDR | |
| XOF | West African CFA Franc | Mali | Voir les cotations XOF | |
| XPF | CFP Franc | New Caledonia | Voir les cotations XPF | |
| YER | Yemeni Rial | Yemen | Voir les cotations YER | |
| ZAR | South African Rand | South Africa | Voir les cotations ZAR |
Le croisement directeur pour mesurer la force relative de l'Europe face aux États-Unis.
Taux
—
Chargement live disponible pour cette paire.
Le taux le plus utile pour préparer un séjour, un budget ou une installation en Thaïlande.
Taux
—
Chargement live disponible pour cette paire.
Un classique du G10, très sensible aux surprises macroéconomiques et aux banques centrales.
Taux
—
Chargement live disponible pour cette paire.
Paire très suivie pour les mouvements de rendement et l'appétit pour le risque.
Taux
—
Chargement live disponible pour cette paire.
Indicateur simple de la recherche de refuge et des arbitrages défensifs.
Taux
—
Chargement live disponible pour cette paire.
Le repère principal pour suivre l'impulsion du marché crypto.
Taux
—
Chargement live disponible pour cette paire.