EUR/USD
Le croisement directeur pour mesurer la force relative de l'Europe face aux États-Unis.
Taux
—
Chargement live disponible pour cette paire.
Consultez les devises suivies, leurs variations et les raccourcis vers les fiches détaillées des paires les plus utiles.
Pays et accès direct aux cotations de chaque devise.
| Code | Devise | Pays | Cotations | |
|---|---|---|---|---|
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | Émirats arabes unis | Voir les cotations AED | |
| AFN | Afghani afghan | Afghanistan | Voir les cotations AFN | |
| ALL | Lek albanais | Albania | Voir les cotations ALL | |
| AMD | Dram arménien | Armenia | Voir les cotations AMD | |
| ANG | Florin des Antilles néerlandaises | Sint Maarten | Voir les cotations ANG | |
| AOA | Kwanza angolais | Angola | Voir les cotations AOA | |
| ARS | Peso argentin | Argentina | Voir les cotations ARS | |
| AUD | Dollar australien | Australia | Voir les cotations AUD | |
| AWG | Florin arubais | Aruba | Voir les cotations AWG | |
| AZN | Manat azerbaïdjanais | Azerbaijan | Voir les cotations AZN | |
| BAM | Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | Bosnia & Herzegovina | Voir les cotations BAM | |
| BBD | Dollar barbadien | Barbados | Voir les cotations BBD | |
| BDT | Taka bangladais | Bangladesh | Voir les cotations BDT | |
| BGN | Lev bulgare (BGN) | Bulgaria | Voir les cotations BGN | |
| BHD | Dinar bahreïni | Bahrain | Voir les cotations BHD | |
| BIF | Franc burundais | Burundi | Voir les cotations BIF | |
| BMD | Dollar bermudien | Bermuda | Voir les cotations BMD | |
| BND | Dollar de Brunei | Brunei | Voir les cotations BND | |
| BOB | Boliviano bolivien | Bolivia | Voir les cotations BOB | |
| BRL | Real brésilien | Brazil | Voir les cotations BRL | |
| BSD | Dollar bahaméen | Bahamas | Voir les cotations BSD | |
| BTN | Ngultrum bhoutanais | Bhutan | Voir les cotations BTN | |
| BWP | Pula botswanais | Botswana | Voir les cotations BWP | |
| BYN | Rouble biélorusse | Belarus | Voir les cotations BYN | |
| BYR | Rouble biélorusse | International | Voir les cotations BYR | |
| BZD | Dollar bélizien | Belize | Voir les cotations BZD | |
| CAD | Dollar canadien | Canada | Voir les cotations CAD | |
| CDF | Franc congolais | Congo (DRC) | Voir les cotations CDF | |
| CHF | Franc suisse | Suisse | Voir les cotations CHF | |
| CLP | Peso chilien | Chile | Voir les cotations CLP | |
| CNY | Yuan chinois | China | Voir les cotations CNY | |
| COP | Peso colombien | Colombia | Voir les cotations COP | |
| CRC | Colón costaricien | Costa Rica | Voir les cotations CRC | |
| CUP | Peso cubain | Cuba | Voir les cotations CUP | |
| CVE | Escudo cap-verdien | Cabo Verde | Voir les cotations CVE | |
| CZK | Couronne tchèque | Czechia | Voir les cotations CZK | |
| DEM | Mark allemand (DEM) | International | Voir les cotations DEM | |
| DJF | Franc djiboutien | Djibouti | Voir les cotations DJF | |
| DKK | Couronne danoise | Denmark | Voir les cotations DKK | |
| DOP | Peso dominicain | Dominican Republic | Voir les cotations DOP | |
| DZD | Dinar algérien | Algeria | Voir les cotations DZD | |
| EGP | Livre égyptienne | Egypt | Voir les cotations EGP | |
| ERN | Nakfa érythréen (ERN) | Eritrea | Voir les cotations ERN | |
| ETB | Birr éthiopien (ETB) | Ethiopia | Voir les cotations ETB | |
| EUR | Euro | Zone euro | Voir les cotations EUR | |
| FJD | Dollar fidjien | Fiji | Voir les cotations FJD | |
| FKP | Livre des îles Malouines (FKP) | Falkland Islands | Voir les cotations FKP | |
| FRF | Franc français | International | Voir les cotations FRF | |
| GBP | Livre sterling | Royaume-Uni | Voir les cotations GBP | |
| GEL | Lari géorgien | Georgia | Voir les cotations GEL | |
| GHS | Cedi ghanéen | Ghana | Voir les cotations GHS | |
| GIP | Livre de Gibraltar | Gibraltar | Voir les cotations GIP | |
| GMD | Dalasi gambien | Gambia | Voir les cotations GMD | |
| GNF | Franc guinéen | Guinea | Voir les cotations GNF | |
| GTQ | Quetzal guatémaltèque | Guatemala | Voir les cotations GTQ | |
| GYD | Dollar guyanais | Guyana | Voir les cotations GYD | |
| HKD | Dollar de Hong Kong | Hong Kong SAR | Voir les cotations HKD | |
| HNL | Lempira hondurien | Honduras | Voir les cotations HNL | |
| HRK | Kuna croate | Croatia | Voir les cotations HRK | |
| HTG | Gourde haïtienne (HTG) | Haiti | Voir les cotations HTG | |
| HUF | Forint hongrois | Hungary | Voir les cotations HUF | |
| IDR | Roupie indonésienne | Indonesia | Voir les cotations IDR | |
| IEP | Livre irlandaise (IEP) | International | Voir les cotations IEP | |
| ILS | Nouveau shekel israélien | Israel | Voir les cotations ILS | |
| INR | Roupie indienne | India | Voir les cotations INR | |
| IQD | Dinar irakien | Iraq | Voir les cotations IQD | |
| IRR | Rial iranien | Iran | Voir les cotations IRR | |
| ISK | Couronne islandaise | Iceland | Voir les cotations ISK | |
| ITL | Lire italienne (ITL) | International | Voir les cotations ITL | |
| JMD | Dollar jamaïcain | Jamaica | Voir les cotations JMD | |
| JOD | Dinar jordanien | Jordan | Voir les cotations JOD | |
| JPY | Yen japonais | Japon | Voir les cotations JPY | |
| KES | Shilling kenyan | Kenya | Voir les cotations KES | |
| KGS | Som kirghize | Kyrgyzstan | Voir les cotations KGS | |
| KHR | Riel cambodgien | Cambodia | Voir les cotations KHR | |
| KMF | Franc comorien | Comoros | Voir les cotations KMF | |
| KPW | Won nord-coréen | North Korea | Voir les cotations KPW | |
| KRW | Won sud-coréen | Korea | Voir les cotations KRW | |
| KWD | Dinar koweïtien | Kuwait | Voir les cotations KWD | |
| KYD | Dollar des îles Caïmans | Cayman Islands | Voir les cotations KYD | |
| KZT | Tenge kazakh | Kazakhstan | Voir les cotations KZT | |
| LAK | Kip laotien (LAK) | Laos | Voir les cotations LAK | |
| LBP | Livre libanaise (LBP) | Lebanon | Voir les cotations LBP | |
| LKR | Roupie sri-lankaise | Sri Lanka | Voir les cotations LKR | |
| LRD | Dollar libérien | Liberia | Voir les cotations LRD | |
| LSL | Loti du Lesotho | International | Voir les cotations LSL | |
| LYD | Dinar libyen | Libya | Voir les cotations LYD | |
| MAD | Dirham marocain | Morocco | Voir les cotations MAD | |
| MDL | Leu moldave | Moldova | Voir les cotations MDL | |
| MGA | Ariary malgache | Madagascar | Voir les cotations MGA | |
| MKD | Denar macédonien | North Macedonia | Voir les cotations MKD | |
| MMK | Kyat birman (MMK) | Myanmar | Voir les cotations MMK | |
| MNT | Tugrik mongol | Mongolia | Voir les cotations MNT | |
| MOP | Pataca macanaise (MOP) | Macao SAR | Voir les cotations MOP | |
| MRO | MRO | International | Voir les cotations MRO | |
| MUR | Roupie mauricienne | Mauritius | Voir les cotations MUR | |
| MVR | Rufiyaa maldivien (MVR) | Maldives | Voir les cotations MVR | |
| MWK | Kwacha malawien | Malawi | Voir les cotations MWK | |
| MXN | Peso mexicain | Mexico | Voir les cotations MXN | |
| MYR | Ringgit malaisien | Malaysia | Voir les cotations MYR | |
| NAD | Dollar namibien | Namibia | Voir les cotations NAD | |
| NGN | Naira nigérian | Nigeria | Voir les cotations NGN | |
| NIO | Córdoba nicaraguayen (NIO) | Nicaragua | Voir les cotations NIO | |
| NOK | Couronne norvégienne | Norway | Voir les cotations NOK | |
| NPR | Roupie népalaise | Nepal | Voir les cotations NPR | |
| NZD | Dollar néo-zélandais | Cook Islands | Voir les cotations NZD | |
| OMR | Rial omanais | Oman | Voir les cotations OMR | |
| PAB | Balboa panaméen | Panama | Voir les cotations PAB | |
| PEN | Sol péruvien | Peru | Voir les cotations PEN | |
| PGK | Kina papou-néo-guinéen | Papua New Guinea | Voir les cotations PGK | |
| PHP | Peso philippin | Philippines | Voir les cotations PHP | |
| PKR | Roupie pakistanaise | Pakistan | Voir les cotations PKR | |
| PLN | Zloty polonais | Poland | Voir les cotations PLN | |
| PYG | Guarani paraguayen | Paraguay | Voir les cotations PYG | |
| QAR | Riyal qatari | Qatar | Voir les cotations QAR | |
| RON | Leu roumain | Romania | Voir les cotations RON | |
| RSD | Dinar serbe | Serbia | Voir les cotations RSD | |
| RUB | Rouble russe | Russia | Voir les cotations RUB | |
| RWF | Franc rwandais | Rwanda | Voir les cotations RWF | |
| SAR | Riyal saoudien | Saudi Arabia | Voir les cotations SAR | |
| SBD | Dollar des Îles Salomon (SBD) | Solomon Islands | Voir les cotations SBD | |
| SCR | Roupie seychelloise | Seychelles | Voir les cotations SCR | |
| SEK | Couronne suédoise | Sweden | Voir les cotations SEK | |
| SGD | Dollar de Singapour | Singapore | Voir les cotations SGD | |
| SHP | Livre de Sainte-Hélène | St Helena, Ascension, Tristan da Cunha | Voir les cotations SHP | |
| SIT | Tolar slovène | International | Voir les cotations SIT | |
| SLL | Leone sierra-léonais (SLL) | Sierra Leone | Voir les cotations SLL | |
| SOS | Shilling somalien | Somalia | Voir les cotations SOS | |
| SRD | Dollar surinamais (SRD) | Suriname | Voir les cotations SRD | |
| STD | Dobra de São Tomé-et-Príncipe (STD) | International | Voir les cotations STD | |
| SVC | Colón salvadorien | International | Voir les cotations SVC | |
| SYP | Livre syrienne | Syria | Voir les cotations SYP | |
| SZL | Lilangeni swazi | Eswatini | Voir les cotations SZL | |
| THB | Baht thaïlandais | Thaïlande | Voir les cotations THB | |
| TND | Dinar tunisien | Tunisia | Voir les cotations TND | |
| TOP | Pa'anga tongien | Tonga | Voir les cotations TOP | |
| TRY | Livre turque | Turkey | Voir les cotations TRY | |
| TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Trinidad & Tobago | Voir les cotations TTD | |
| TWD | Nouveau dollar taïwanais | Taiwan | Voir les cotations TWD | |
| TZS | Shilling tanzanien (TZS) | Tanzania | Voir les cotations TZS | |
| UAH | Hryvnia ukrainienne | Ukraine | Voir les cotations UAH | |
| UGX | Shilling ougandais (UGX) | Uganda | Voir les cotations UGX | |
| USD | Dollar américain | États-Unis | Voir les cotations USD | |
| UYU | Peso uruguayen | Uruguay | Voir les cotations UYU | |
| UZS | Som ouzbek | Uzbekistan | Voir les cotations UZS | |
| VND | Dong vietnamien | Vietnam | Voir les cotations VND | |
| VUV | Vatu vanuatais (VUV) | Vanuatu | Voir les cotations VUV | |
| WST | Tala samoan | Samoa | Voir les cotations WST | |
| XAF | Franc CFA d'Afrique centrale (XAF) | Cameroon | Voir les cotations XAF | |
| XCD | Dollar des Caraïbes orientales | Antigua & Barbuda | Voir les cotations XCD | |
| XDR | Droits de tirage spéciaux | Fonds monetaire international | Voir les cotations XDR | |
| XOF | Franc CFA d'Afrique de l'Ouest (XOF) | Mali | Voir les cotations XOF | |
| XPF | Franc CFP | New Caledonia | Voir les cotations XPF | |
| YER | Rial yéménite | Yemen | Voir les cotations YER | |
| ZAR | Rand sud-africain | South Africa | Voir les cotations ZAR |
Le croisement directeur pour mesurer la force relative de l'Europe face aux États-Unis.
Taux
—
Chargement live disponible pour cette paire.
Le taux le plus utile pour préparer un séjour, un budget ou une installation en Thaïlande.
Taux
—
Chargement live disponible pour cette paire.
Un classique du G10, très sensible aux surprises macroéconomiques et aux banques centrales.
Taux
—
Chargement live disponible pour cette paire.
Paire très suivie pour les mouvements de rendement et l'appétit pour le risque.
Taux
—
Chargement live disponible pour cette paire.
Indicateur simple de la recherche de refuge et des arbitrages défensifs.
Taux
—
Chargement live disponible pour cette paire.
Le repère principal pour suivre l'impulsion du marché crypto.
Taux
—
Chargement live disponible pour cette paire.