Historique Roupie indienne - Euro

Historique de cotations Roupie indienne Euro

11/03/20100,01601 INR = 0,0160 EUR le 11/03/2010
10/03/20100,01611 INR = 0,0161 EUR le 10/03/2010
09/03/20100,01611 INR = 0,0161 EUR le 09/03/2010
08/03/20100,01611 INR = 0,0161 EUR le 08/03/2010
07/03/20100,01621 INR = 0,0162 EUR le 07/03/2010
06/03/20100,01621 INR = 0,0162 EUR le 06/03/2010
05/03/20100,01621 INR = 0,0162 EUR le 05/03/2010
04/03/20100,01611 INR = 0,0161 EUR le 04/03/2010
03/03/20100,01601 INR = 0,0160 EUR le 03/03/2010
02/03/20100,01601 INR = 0,0160 EUR le 02/03/2010
01/03/20100,01601 INR = 0,0160 EUR le 01/03/2010
28/02/20100,01601 INR = 0,0160 EUR le 28/02/2010
27/02/20100,01601 INR = 0,0160 EUR le 27/02/2010
26/02/20100,01601 INR = 0,0160 EUR le 26/02/2010
25/02/20100,01591 INR = 0,0159 EUR le 25/02/2010
24/02/20100,01601 INR = 0,0160 EUR le 24/02/2010
23/02/20100,01601 INR = 0,0160 EUR le 23/02/2010
22/02/20100,01591 INR = 0,0159 EUR le 22/02/2010
21/02/20100,01591 INR = 0,0159 EUR le 21/02/2010
20/02/20100,01591 INR = 0,0159 EUR le 20/02/2010
19/02/20100,01591 INR = 0,0159 EUR le 19/02/2010
18/02/20100,01591 INR = 0,0159 EUR le 18/02/2010
17/02/20100,01591 INR = 0,0159 EUR le 17/02/2010
16/02/20100,01581 INR = 0,0158 EUR le 16/02/2010
15/02/20100,01591 INR = 0,0159 EUR le 15/02/2010
14/02/20100,01581 INR = 0,0158 EUR le 14/02/2010
13/02/20100,01581 INR = 0,0158 EUR le 13/02/2010
12/02/20100,01581 INR = 0,0158 EUR le 12/02/2010
11/02/20100,01571 INR = 0,0157 EUR le 11/02/2010
10/02/20100,01561 INR = 0,0156 EUR le 10/02/2010
09/02/20100,01561 INR = 0,0156 EUR le 09/02/2010
08/02/20100,01571 INR = 0,0157 EUR le 08/02/2010
07/02/20100,01561 INR = 0,0156 EUR le 07/02/2010
06/02/20100,01561 INR = 0,0156 EUR le 06/02/2010
05/02/20100,01561 INR = 0,0156 EUR le 05/02/2010
04/02/20100,01561 INR = 0,0156 EUR le 04/02/2010
03/02/20100,01571 INR = 0,0157 EUR le 03/02/2010
02/02/20100,01551 INR = 0,0155 EUR le 02/02/2010
01/02/20100,01551 INR = 0,0155 EUR le 01/02/2010
31/01/20100,01561 INR = 0,0156 EUR le 31/01/2010
30/01/20100,01561 INR = 0,0156 EUR le 30/01/2010
29/01/20100,01561 INR = 0,0156 EUR le 29/01/2010
28/01/20100,01551 INR = 0,0155 EUR le 28/01/2010
27/01/20100,01531 INR = 0,0153 EUR le 27/01/2010
26/01/20100,01531 INR = 0,0153 EUR le 26/01/2010
25/01/20100,01531 INR = 0,0153 EUR le 25/01/2010
24/01/20100,01531 INR = 0,0153 EUR le 24/01/2010
23/01/20100,01531 INR = 0,0153 EUR le 23/01/2010
22/01/20100,01531 INR = 0,0153 EUR le 22/01/2010
21/01/20100,01531 INR = 0,0153 EUR le 21/01/2010

Copyright © 2010 loobiz .com - Conditions
Site édité par Yanga.net