Historique Euro - Roupie indienne

Historique de cotations Euro Roupie indienne

12/03/201062,60501 EUR = 62,6050 INR le 12/03/2010
11/03/201062,24871 EUR = 62,2487 INR le 11/03/2010
10/03/201062,04591 EUR = 62,0459 INR le 10/03/2010
09/03/201061,94431 EUR = 61,9443 INR le 09/03/2010
08/03/201062,06381 EUR = 62,0638 INR le 08/03/2010
07/03/201061,90411 EUR = 61,9041 INR le 07/03/2010
06/03/201061,90411 EUR = 61,9041 INR le 06/03/2010
05/03/201061,90131 EUR = 61,9013 INR le 05/03/2010
04/03/201062,20471 EUR = 62,2047 INR le 04/03/2010
03/03/201062,58391 EUR = 62,5839 INR le 03/03/2010
02/03/201062,38771 EUR = 62,3877 INR le 02/03/2010
01/03/201062,42541 EUR = 62,4254 INR le 01/03/2010
28/02/201062,68561 EUR = 62,6856 INR le 28/02/2010
27/02/201062,68561 EUR = 62,6856 INR le 27/02/2010
26/02/201062,68541 EUR = 62,6854 INR le 26/02/2010
25/02/201062,81841 EUR = 62,8184 INR le 25/02/2010
24/02/201062,61501 EUR = 62,6150 INR le 24/02/2010
23/02/201062,52361 EUR = 62,5236 INR le 23/02/2010
22/02/201062,71261 EUR = 62,7126 INR le 22/02/2010
21/02/201062,84021 EUR = 62,8402 INR le 21/02/2010
20/02/201062,84021 EUR = 62,8402 INR le 20/02/2010
19/02/201062,84381 EUR = 62,8438 INR le 19/02/2010
18/02/201063,01711 EUR = 63,0171 INR le 18/02/2010
17/02/201062,83191 EUR = 62,8319 INR le 17/02/2010
16/02/201063,39851 EUR = 63,3985 INR le 16/02/2010
15/02/201063,00481 EUR = 63,0048 INR le 15/02/2010
14/02/201063,32471 EUR = 63,3247 INR le 14/02/2010
13/02/201063,32471 EUR = 63,3247 INR le 13/02/2010
12/02/201063,32101 EUR = 63,3210 INR le 12/02/2010
11/02/201063,63261 EUR = 63,6326 INR le 11/02/2010
10/02/201063,97971 EUR = 63,9797 INR le 10/02/2010
09/02/201064,03251 EUR = 64,0325 INR le 09/02/2010
08/02/201063,75361 EUR = 63,7536 INR le 08/02/2010
07/02/201064,07551 EUR = 64,0755 INR le 07/02/2010
06/02/201064,07551 EUR = 64,0755 INR le 06/02/2010
05/02/201064,07671 EUR = 64,0767 INR le 05/02/2010
04/02/201064,08421 EUR = 64,0842 INR le 04/02/2010
03/02/201063,86301 EUR = 63,8630 INR le 03/02/2010
02/02/201064,35261 EUR = 64,3526 INR le 02/02/2010
01/02/201064,32151 EUR = 64,3215 INR le 01/02/2010
31/01/201064,15801 EUR = 64,1580 INR le 31/01/2010
30/01/201064,15801 EUR = 64,1580 INR le 30/01/2010
29/01/201064,15961 EUR = 64,1596 INR le 29/01/2010
28/01/201064,68291 EUR = 64,6829 INR le 28/01/2010
27/01/201065,17111 EUR = 65,1711 INR le 27/01/2010
26/01/201065,20271 EUR = 65,2027 INR le 26/01/2010
25/01/201065,20451 EUR = 65,2045 INR le 25/01/2010
24/01/201065,32431 EUR = 65,3243 INR le 24/01/2010
23/01/201065,34281 EUR = 65,3428 INR le 23/01/2010
22/01/201065,33351 EUR = 65,3335 INR le 22/01/2010

Copyright © 2010 loobiz .com - Conditions
Site édité par Yanga.net