Historique Euro - Dollar US

Historique de cotations Euro Dollar US

13/03/20101,37671 EUR = 1,3767 USD le 13/03/2010
12/03/20101,37671 EUR = 1,3767 USD le 12/03/2010
11/03/20101,36781 EUR = 1,3678 USD le 11/03/2010
10/03/20101,36571 EUR = 1,3657 USD le 10/03/2010
09/03/20101,35961 EUR = 1,3596 USD le 09/03/2010
08/03/20101,36311 EUR = 1,3631 USD le 08/03/2010
07/03/20101,36201 EUR = 1,3620 USD le 07/03/2010
06/03/20101,36201 EUR = 1,3620 USD le 06/03/2010
05/03/20101,36201 EUR = 1,3620 USD le 05/03/2010
04/03/20101,35761 EUR = 1,3576 USD le 04/03/2010
03/03/20101,37011 EUR = 1,3701 USD le 03/03/2010
02/03/20101,36131 EUR = 1,3613 USD le 02/03/2010
01/03/20101,35651 EUR = 1,3565 USD le 01/03/2010
28/02/20101,36181 EUR = 1,3618 USD le 28/02/2010
27/02/20101,36181 EUR = 1,3618 USD le 27/02/2010
26/02/20101,36181 EUR = 1,3618 USD le 26/02/2010
25/02/20101,35501 EUR = 1,3550 USD le 25/02/2010
24/02/20101,35281 EUR = 1,3528 USD le 24/02/2010
23/02/20101,35101 EUR = 1,3510 USD le 23/02/2010
22/02/20101,36041 EUR = 1,3604 USD le 22/02/2010
21/02/20101,36091 EUR = 1,3609 USD le 21/02/2010
20/02/20101,36091 EUR = 1,3609 USD le 20/02/2010
19/02/20101,36101 EUR = 1,3610 USD le 19/02/2010
18/02/20101,36521 EUR = 1,3652 USD le 18/02/2010
17/02/20101,36151 EUR = 1,3615 USD le 17/02/2010
16/02/20101,37701 EUR = 1,3770 USD le 16/02/2010
15/02/20101,35961 EUR = 1,3596 USD le 15/02/2010
14/02/20101,36311 EUR = 1,3631 USD le 14/02/2010
13/02/20101,36311 EUR = 1,3631 USD le 13/02/2010
12/02/20101,36301 EUR = 1,3630 USD le 12/02/2010
11/02/20101,36871 EUR = 1,3687 USD le 11/02/2010
10/02/20101,37321 EUR = 1,3732 USD le 10/02/2010
09/02/20101,37911 EUR = 1,3791 USD le 09/02/2010
08/02/20101,36441 EUR = 1,3644 USD le 08/02/2010
07/02/20101,36861 EUR = 1,3686 USD le 07/02/2010
06/02/20101,36861 EUR = 1,3686 USD le 06/02/2010
05/02/20101,36861 EUR = 1,3686 USD le 05/02/2010
04/02/20101,37611 EUR = 1,3761 USD le 04/02/2010
03/02/20101,38911 EUR = 1,3891 USD le 03/02/2010
02/02/20101,39681 EUR = 1,3968 USD le 02/02/2010
01/02/20101,39311 EUR = 1,3931 USD le 01/02/2010
31/01/20101,38601 EUR = 1,3860 USD le 31/01/2010
30/01/20101,38601 EUR = 1,3860 USD le 30/01/2010
29/01/20101,38601 EUR = 1,3860 USD le 29/01/2010
28/01/20101,39701 EUR = 1,3970 USD le 28/01/2010
27/01/20101,40211 EUR = 1,4021 USD le 27/01/2010
26/01/20101,40771 EUR = 1,4077 USD le 26/01/2010
25/01/20101,41501 EUR = 1,4150 USD le 25/01/2010
24/01/20101,41301 EUR = 1,4130 USD le 24/01/2010
23/01/20101,41341 EUR = 1,4134 USD le 23/01/2010

Copyright © 2010 loobiz .com - Conditions
Site édité par Yanga.net