Historique Dollar US - Euro

Historique de cotations Dollar US Euro

10/03/20100,73761 USD = 0,7376 EUR le 10/03/2010
09/03/20100,73551 USD = 0,7355 EUR le 09/03/2010
08/03/20100,73361 USD = 0,7336 EUR le 08/03/2010
07/03/20100,73421 USD = 0,7342 EUR le 07/03/2010
06/03/20100,73421 USD = 0,7342 EUR le 06/03/2010
05/03/20100,73421 USD = 0,7342 EUR le 05/03/2010
04/03/20100,73661 USD = 0,7366 EUR le 04/03/2010
03/03/20100,72991 USD = 0,7299 EUR le 03/03/2010
02/03/20100,73461 USD = 0,7346 EUR le 02/03/2010
01/03/20100,73721 USD = 0,7372 EUR le 01/03/2010
28/02/20100,73431 USD = 0,7343 EUR le 28/02/2010
27/02/20100,73431 USD = 0,7343 EUR le 27/02/2010
26/02/20100,73431 USD = 0,7343 EUR le 26/02/2010
25/02/20100,73801 USD = 0,7380 EUR le 25/02/2010
24/02/20100,73921 USD = 0,7392 EUR le 24/02/2010
23/02/20100,74021 USD = 0,7402 EUR le 23/02/2010
22/02/20100,73511 USD = 0,7351 EUR le 22/02/2010
21/02/20100,73481 USD = 0,7348 EUR le 21/02/2010
20/02/20100,73481 USD = 0,7348 EUR le 20/02/2010
19/02/20100,73481 USD = 0,7348 EUR le 19/02/2010
18/02/20100,73251 USD = 0,7325 EUR le 18/02/2010
17/02/20100,73451 USD = 0,7345 EUR le 17/02/2010
16/02/20100,72621 USD = 0,7262 EUR le 16/02/2010
15/02/20100,73551 USD = 0,7355 EUR le 15/02/2010
14/02/20100,73361 USD = 0,7336 EUR le 14/02/2010
13/02/20100,73361 USD = 0,7336 EUR le 13/02/2010
12/02/20100,73371 USD = 0,7337 EUR le 12/02/2010
11/02/20100,73061 USD = 0,7306 EUR le 11/02/2010
10/02/20100,72821 USD = 0,7282 EUR le 10/02/2010
09/02/20100,72511 USD = 0,7251 EUR le 09/02/2010
08/02/20100,73291 USD = 0,7329 EUR le 08/02/2010
07/02/20100,73071 USD = 0,7307 EUR le 07/02/2010
06/02/20100,73071 USD = 0,7307 EUR le 06/02/2010
05/02/20100,73071 USD = 0,7307 EUR le 05/02/2010
04/02/20100,72671 USD = 0,7267 EUR le 04/02/2010
03/02/20100,71991 USD = 0,7199 EUR le 03/02/2010
02/02/20100,71591 USD = 0,7159 EUR le 02/02/2010
01/02/20100,71781 USD = 0,7178 EUR le 01/02/2010
31/01/20100,72151 USD = 0,7215 EUR le 31/01/2010
30/01/20100,72151 USD = 0,7215 EUR le 30/01/2010
29/01/20100,72151 USD = 0,7215 EUR le 29/01/2010
28/01/20100,71581 USD = 0,7158 EUR le 28/01/2010
27/01/20100,71321 USD = 0,7132 EUR le 27/01/2010
26/01/20100,71041 USD = 0,7104 EUR le 26/01/2010
25/01/20100,70671 USD = 0,7067 EUR le 25/01/2010
24/01/20100,70771 USD = 0,7077 EUR le 24/01/2010
23/01/20100,70751 USD = 0,7075 EUR le 23/01/2010
22/01/20100,70761 USD = 0,7076 EUR le 22/01/2010
21/01/20100,70951 USD = 0,7095 EUR le 21/01/2010
20/01/20100,70911 USD = 0,7091 EUR le 20/01/2010

Copyright © 2010 loobiz .com - Conditions
Site édité par Yanga.net