Historique Dollar US - Euro

Historique de cotations Dollar US Euro

02/09/20100,77971 USD = 0,7797 EUR le 02/09/2010
01/09/20100,78071 USD = 0,7807 EUR le 01/09/2010
31/08/20100,78831 USD = 0,7883 EUR le 31/08/2010
30/08/20100,78971 USD = 0,7897 EUR le 30/08/2010
29/08/20100,78351 USD = 0,7835 EUR le 29/08/2010
28/08/20100,78391 USD = 0,7839 EUR le 28/08/2010
27/08/20100,78361 USD = 0,7836 EUR le 27/08/2010
26/08/20100,78621 USD = 0,7862 EUR le 26/08/2010
25/08/20100,79001 USD = 0,7900 EUR le 25/08/2010
24/08/20100,78971 USD = 0,7897 EUR le 24/08/2010
23/08/20100,79001 USD = 0,7900 EUR le 23/08/2010
22/08/20100,78691 USD = 0,7869 EUR le 22/08/2010
21/08/20100,78691 USD = 0,7869 EUR le 21/08/2010
20/08/20100,78691 USD = 0,7869 EUR le 20/08/2010
19/08/20100,78011 USD = 0,7801 EUR le 19/08/2010
18/08/20100,77781 USD = 0,7778 EUR le 18/08/2010
17/08/20100,77571 USD = 0,7757 EUR le 17/08/2010
16/08/20100,77971 USD = 0,7797 EUR le 16/08/2010
15/08/20100,78411 USD = 0,7841 EUR le 15/08/2010
14/08/20100,78421 USD = 0,7842 EUR le 14/08/2010
13/08/20100,78411 USD = 0,7841 EUR le 13/08/2010
12/08/20100,77981 USD = 0,7798 EUR le 12/08/2010
11/08/20100,77881 USD = 0,7788 EUR le 11/08/2010
10/08/20100,75881 USD = 0,7588 EUR le 10/08/2010
09/08/20100,75611 USD = 0,7561 EUR le 09/08/2010
08/08/20100,75251 USD = 0,7525 EUR le 08/08/2010
07/08/20100,75251 USD = 0,7525 EUR le 07/08/2010
06/08/20100,75251 USD = 0,7525 EUR le 06/08/2010
05/08/20100,75801 USD = 0,7580 EUR le 05/08/2010
04/08/20100,76011 USD = 0,7601 EUR le 04/08/2010
03/08/20100,75581 USD = 0,7558 EUR le 03/08/2010
02/08/20100,75881 USD = 0,7588 EUR le 02/08/2010
01/08/20100,76621 USD = 0,7662 EUR le 01/08/2010
31/07/20100,76621 USD = 0,7662 EUR le 31/07/2010
30/07/20100,76621 USD = 0,7662 EUR le 30/07/2010
29/07/20100,76481 USD = 0,7648 EUR le 29/07/2010
28/07/20100,76951 USD = 0,7695 EUR le 28/07/2010
27/07/20100,76971 USD = 0,7697 EUR le 27/07/2010
26/07/20100,77011 USD = 0,7701 EUR le 26/07/2010
25/07/20100,77491 USD = 0,7749 EUR le 25/07/2010
24/07/20100,77481 USD = 0,7748 EUR le 24/07/2010
23/07/20100,77491 USD = 0,7749 EUR le 23/07/2010
22/07/20100,77561 USD = 0,7756 EUR le 22/07/2010
21/07/20100,78411 USD = 0,7841 EUR le 21/07/2010
20/07/20100,77621 USD = 0,7762 EUR le 20/07/2010
19/07/20100,77261 USD = 0,7726 EUR le 19/07/2010
17/07/20100,77321 USD = 0,7732 EUR le 17/07/2010
16/07/20100,77341 USD = 0,7734 EUR le 16/07/2010
15/07/20100,77241 USD = 0,7724 EUR le 15/07/2010
14/07/20100,78471 USD = 0,7847 EUR le 14/07/2010

Copyright © 2010 loobiz .com - Conditions
Site édité par Yanga.net